Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

Embarcaciones de recreo matriculadas o inscritas en España (2000 a 2023)

Por eslora y provincia
Com. Autónoma Provincia 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
L.6ª<12 L.6ª>=12<24 L.7ª<12 L.7ª>=12<24 L.6ª<12 L.6ª>=12<24 L.7ª<12 L.7ª>=12<24 L.6ª<12 L.6ª>=12<24 L.7ª<12 L.7ª>=12<24 L.6ª<12 L.6ª>=12<24 L.7ª<12 L.7ª>=12<24 L.6ª<12 L.6ª>=12<24 L.7ª<12 L.7ª>=12<24 L.6ª<12 L.6ª>=12<24 L.7ª<12 L.7ª>=12<24 L.6ª<12 L.6ª>=12<24 L.7ª<12 L.7ª>=12<24 L.6ª<12 L.6ª>=12<24 L.7ª<12 L.7ª>=12<24 L.6ª<12 L.6ª>=12<24 L.7ª<12 L.7ª>=12<24 L.6ª<12 L.6ª>=12<24 L.7ª<12 L.7ª>=12<24 L.6ª<12 L.6ª>=12<24 L.7ª<12 L.7ª>=12<24 L.6ª<12 L.6ª>=12<24 L.7ª<12 L.7ª>=12<24 Inscritas 6ª Inscritas 7ª  L.6ª<12 L.6ª>=12<24 L.7ª<12 L.7ª>=12<24 Inscritas 6ª Inscritas 7ª  L.6ª<12 L.6ª>=12<24 L.7ª<12 L.7ª>=12<24 Inscritas 6ª Inscritas 7ª  L.6ª<12 L.6ª>=12<24 L.7ª<12 L.7ª>=12<24 Inscritas 6ª Inscritas 7ª  L.6ª<12 L.6ª>=12<24 L.7ª<12 L.7ª>=12<24 Inscritas 6ª Inscritas 7ª  L.6ª<12 L.6ª>=12<24 L.7ª<12 L.7ª>=12<24 Inscritas 6ª Inscritas 7ª  L.6ª<12 L.6ª>=12<24 L.7ª<12 L.7ª>=12<24 Inscritas 6ª Inscritas 7ª  L.6ª<12 L.6ª>=12<24 L.7ª<12 L.7ª>=12<24 Inscritas 6ª Inscritas 7ª  L.6ª<12 L.6ª>=12<24 L.7ª<12 L.7ª>=12<24 Inscritas 6ª Inscritas 7ª  L.6ª<12 L.6ª>=12<24 L.7ª<12 L.7ª>=12<24 Inscritas 6ª Inscritas 7ª  L.6ª<12 L.6ª>=12<24 L.7ª<12 L.7ª>=12<24 Inscritas 6ª Inscritas 7ª  L.6ª<12 L.6ª>=12<24 L.7ª<12 L.7ª>=12<24 Inscritas 6ª Inscritas 7ª  L.6ª<12 L.6ª>=12<24 L.7ª<12 L.7ª>=12<24 Inscritas 6ª Inscritas 7ª 
ANDALUCIA ALMERIA 9 1 357 4 6 3 299 2 13 1 306 1 10 1 388 3 14 0 403 4 7 1 351 7 10 2 376 11 7 1 323 5 10 2 244 8 2 0 148 2 5 0 150 2 2 0 42 0 2 95 1 0 24 3 4 93 2 0 29 0 8 66 4 0 15 0 0 55 4 0 15 1 5 72 3 0 13 0 7 66 9 1 8 0 3 84 3 1 5 2 5 85 5 1 4 1 9 102 3 1 5 0 12 133 3 0 11 1 31 208 5 2 11 2 30 203 8 1 8 0 21 146
CADIZ 16 6 621 10 18 1 631 9 14 6 533 20 15 6 546 19 21 3 506 17 19 7 551 25 19 6 650 23 24 8 721 44 19 7 601 40 15 1 425 21 17 4 314 13 6 5 97 5 2 214 11 3 63 2 10 224 7 2 66 3 2 190 4 3 51 4 17 209 12 1 39 3 8 184 6 2 51 5 3 174 15 2 55 7 6 183 12 3 70 5 8 231 18 1 50 3 15 193 9 4 43 4 9 177 10 4 39 8 14 199 12 4 32 3 24 136 17 3 24 1 7 160
GRANADA 5 0 96 0 0 0 96 0 1 0 119 0 4 0 138 1 5 0 234 1 5 0 263 1 4 0 232 2 13 0 209 1 1 1 112 1 2 0 58 0 0 0 66 0 1 0 19 0 0 12 4 0 14 0 0 12 1 0 8 0 0 19 1 0 9 0 1 22 4 2 7 1 2 36 2 0 9 1 2 29 3 0 5 0 3 19 1 0 5 0 0 25 3 0 1 0 1 31 0 0 2 0 0 27 4 1 6 0 4 29 1 0 5 0 13 45 4 0 4 1 9 46
HUELVA 0 0 173 0 6 1 176 3 3 0 299 0 4 1 377 1 6 1 359 1 10 1 383 1 10 1 365 4 2 0 280 7 4 0 262 3 1 0 93 0 3 0 145 1 3 0 46 1 1 54 1 0 28 2 6 44 3 0 26 0 7 43 1 1 16 0 3 55 8 0 16 0 2 50 1 0 27 2 1 53 3 3 24 0 1 36 3 1 29 0 5 26 7 0 24 0 5 45 7 0 19 0 5 31 5 1 22 0 11 44 18 0 21 1 6 36 1 0 15 0 7 47
MALAGA 20 0 347 7 18 4 364 7 32 4 255 14 36 5 373 14 42 4 974 15 28 2 687 14 34 2 626 7 10 2 314 2 30 1 671 9 19 2 358 4 10 1 309 3 7 0 74 1 17 261 10 1 56 1 9 169 10 1 43 1 11 223 16 1 40 0 8 229 18 0 48 1 8 158 14 1 33 2 12 193 8 0 19 0 9 115 15 3 31 2 10 113 13 3 34 8 14 111 7 0 19 0 20 148 17 1 28 2 22 126 12 1 24 3 21 116 9 7 22 7 24 114
SEVILLA 2 0 291 2 2 2 219 4 5 2 186 2 11 0 283 2 10 0 315 3 2 0 399 2 8 0 339 5 17 1 352 5 14 4 269 5 1 0 182 4 2 0 160 0 3 0 68 3 2 83 6 0 22 0 1 91 0 0 22 0 2 110 2 0 11 3 5 94 3 0 10 0 2 119 0 0 11 0 7 112 4 2 13 0 0 82 5 1 6 1 3 80 1 1 11 0 1 61 2 0 10 0 3 39 0 0 19 2 8 104 0 2 19 1 5 92 1 0 14 3 2 39
ASTURIAS ASTURIAS 3 1 124 2 5 2 121 0 3 0 111 1 5 0 140 3 4 2 200 5 2 1 212 5 10 2 182 5 9 6 224 2 10 4 214 7 1 1 103 1 0 1 99 1 0 0 68 4 0 41 1 0 17 1 1 24 1 0 14 0 0 34 1 0 6 0 0 21 1 0 18 1 0 30 0 1 6 4 0 35 3 0 13 3 0 19 12 1 15 0 2 37 16 1 23 2 10 54 4 3 19 2 0 37 26 4 67 5 19 58 23 16 36 6 8 53 48 12 49 5 25 71
BALEARES BALEARES 99 20 1.328 38 95 27 1104 60 111 28 851 37 100 29 1276 52 119 21 1193 51 134 42 1.346 83 136 24 1331 53 156 44 1234 76 175 63 1327 96 120 14 746 46 113 8 672 31 60 18 229 26 52 347 60 13 151 12 60 283 55 12 137 17 65 214 72 21 132 18 97 257 110 29 118 32 111 329 114 23 109 20 109 320 91 28 130 19 163 324 93 26 117 23 159 363 108 18 120 26 106 320 68 15 98 23 114 245 91 23 142 21 170 297 118 21 103 21 233 286 151 31 112 15 164 265
C. VALENCIANA ALICANTE 26 2 679 30 33 8 712 48 17 11 569 36 36 5 706 26 42 5 809 65 39 8 694 62 22 10 745 39 27 10 751 58 43 4 596 65 16 3 391 23 20 2 279 12 21 7 85 20 30 271 7 5 47 10 19 176 13 4 35 13 20 133 10 4 30 9 20 109 17 4 24 10 12 138 18 5 36 11 29 112 26 3 47 15 45 185 16 4 59 14 55 153 13 4 80 14 54 155 22 7 62 8 45 139 32 9 123 32 103 191 40 11 76 5 83 139 47 3 71 11 66 156
CASTELLON 5 1 109 1 11 0 121 5 6 0 94 4 2 2 118 3 3 0 145 3 5 1 142 0 8 1 135 3 3 1 121 4 5 0 136 8 0 0 87 2 6 0 75 0 2 0 18 2 1 33 3 1 12 0 5 51 1 0 8 0 0 63 2 0 9 0 1 39 0 0 3 0 1 25 2 0 7 3 4 28 5 2 34 9 9 38 2 4 26 6 1 72 5 3 40 6 8 119 8 0 22 7 7 56 8 2 68 9 42 100 7 0 38 2 23 43 3 3 23 3 5 26
VALENCIA 12 2 387 8 15 0 371 6 4 4 239 15 15 2 463 5 11 1 396 13 15 6 413 20 20 4 468 12 17 7 525 25 22 11 411 32 25 3 201 12 5 1 261 16 5 3 79 9 4 121 6 1 79 8 4 61 10 0 49 3 3 65 11 4 42 4 7 76 2 1 63 10 6 63 7 6 49 11 7 74 11 9 27 9 13 85 11 2 16 14 14 65 10 2 31 9 13 67 14 4 42 10 22 161 10 4 40 14 32 81 17 2 24 7 31 48 10 3 16 4 17 37
CANARIAS LAS PALMAS 20 8 489 7 20 2 424 9 16 3 504 7 24 2 740 9 23 5 493 8 24 3 454 7 35 3 530 7 22 5 489 11 21 5 341 11 9 2 239 12 14 1 166 5 3 1 54 2 9 169 8 0 8 1 16 133 8 1 6 0 14 106 2 2 4 0 14 139 9 4 6 0 12 140 14 3 12 0 29 111 19 3 7 1 14 105 8 1 6 2 16 117 3 0 2 5 7 111 5 2 1 1 5 97 9 2 8 3 13 89 13 2 8 3 14 79 12 1 3 1 12 99
TENERIFE 19 3 380 4 28 4 387 4 17 4 207 6 23 2 428 0 11 2 214 6 16 5 524 6 14 4 362 7 52 3 369 5 51 4 266 8 27 4 191 1 22 5 152 7 10 2 34 4 10 118 6 0 10 2 12 74 7 2 14 0 10 71 9 3 16 0 5 97 6 2 9 2 3 92 8 2 4 0 8 98 20 5 8 0 14 125 14 2 5 0 16 123 24 4 10 2 9 101 6 2 7 0 5 103 15 2 17 3 12 93 14 2 3 1 16 65 12 2 5 1 27 119
CANTABRIA CANTABRIA 4 0 229 1 4 0 248 2 3 1 253 1 2 1 291 2 4 1 317 5 2 1 258 4 5 0 256 2 1 0 249 3 2 0 209 4 3 0 135 2 3 0 112 0 0 2 89 0 0 2 5 0 51 1 0 3 1 0 47 0 0 5 1 0 53 0 0 6 0 0 35 1 0 13 1 0 20 2 0 25 5 0 14 3 7 35 2 1 13 2 1 32 1 0 13 0 0 51 1 1 15 0 0 58 0 0 11 1 12 64 3 1 15 1 7 48 3 0 13 1 8 59
CATALUÑA BARCELONA 18 15 858 53 22 9 688 43 15 14 653 39 36 16 724 48 33 22 842 48 37 11 677 62 38 17 753 77 30 22 720 89 47 15 574 103 21 9 370 35 22 6 328 31 19 7 184 23 16 140 12 6 84 23 17 195 19 2 68 12 45 137 19 7 46 16 27 123 26 4 68 20 7 100 23 7 69 18 23 146 26 16 85 26 23 157 29 12 57 31 29 146 44 18 108 31 41 185 24 16 99 35 42 214 54 11 151 38 39 187 57 22 77 24 33 106 52 20 71 28 81 239
GIRONA 49 5 913 33 54 8 954 49 34 10 779 43 40 4 823 17 61 4 861 35 42 6 1.155 23 61 4 895 21 45 4 900 22 46 1 823 31 34 2 439 5 46 2 413 10 20 1 220 5 24 109 20 0 188 7 28 143 14 0 89 2 23 123 16 1 76 8 15 147 14 1 63 4 39 194 13 1 64 4 56 191 24 1 80 6 88 184 26 2 69 2 64 193 12 2 84 3 72 164 6 1 28 0 27 79 3 0 14 1 90 128 4 1 17 0 131 227 3 0 13 0 37 28
TARRAGONA 21 1 395 11 12 0 266 3 19 1 350 8 29 2 367 7 27 1 395 11 23 1 473 5 20 2 457 6 16 1 420 11 28 5 303 12 50 0 271 8 16 3 238 4 11 3 121 5 15 75 5 1 51 3 10 93 4 0 39 2 12 60 4 0 11 3 15 107 11 1 13 5 13 113 12 3 28 3 12 112 19 1 15 1 23 102 8 0 18 0 18 81 14 2 13 5 28 110 14 0 11 3 8 72 6 2 17 2 28 94 8 1 13 1 18 50 8 2 8 1 19 25
CEUTA CEUTA 1 0 145 0 0 0 98 2 1 0 29 0 0 0 20 0 0 1 26 3 0 0 20 0 1 1 30 0 0 0 26 0 0 0 31 0 0 0 14 1 1 0 10 2 1 0 12 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 1 0 1 2 0 6 0 2 0 1 1 4 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 2 0 0 1 1 1 7 2 0 8 0 1 3 2 1 5 0 0 3 1 0 3 0 0 2
GALICIA A CORUÑA 1 0 364 2 2 0 235 9 9 1 242 1 5 3 277 3 11 2 383 6 10 5 470 4 7 0 535 4 14 1 487 11 10 3 448 10 9 1 299 4 11 2 240 2 6 2 142 2 6 72 8 3 104 0 10 96 5 0 62 2 0 82 4 1 32 1 2 107 4 0 37 5 2 142 7 0 32 4 18 161 29 10 22 4 19 162 25 6 31 7 34 147 35 9 47 3 20 167 19 4 48 11 23 181 38 14 85 14 92 321 89 27 97 9 87 335 69 9 55 3 46 214
LUGO 0 0 44 0 0 0 36 0 0 0 45 0 2 0 48 0 0 0 55 1 0 0 80 0 0 1 72 0 2 0 82 3 1 0 63 0 1 0 65 0 2 1 50 1 4 0 25 0 1 9 1 0 13 1 0 29 0 0 4 0 0 12 0 0 2 0 0 16 1 0 5 0 1 20 0 0 5 0 0 24 1 1 7 2 1 23 3 2 2 0 4 28 1 0 1 0 2 20 0 0 2 0 0 12 0 0 3 0 2 17 0 0 4 0 2 4 1 1 4 0 4 17
PONTEVEDRA 8 0 594 7 14 1 499 6 9 4 420 8 7 0 400 5 17 3 709 16 11 4 501 8 18 3 628 17 14 0 619 20 38 2 576 14 9 4 415 13 21 4 313 17 11 0 187 6 12 214 2 0 83 3 8 153 8 0 69 5 1 185 4 0 53 5 2 206 0 0 54 4 9 141 5 1 23 3 7 177 13 2 33 9 3 154 14 1 36 8 8 166 8 1 37 7 11 231 13 4 25 10 8 107 7 1 39 6 3 72 11 3 41 4 11 89 15 2 27 3 14 111
MELILLA MELILLA 0 0 48 0 0 0 39 2 1 0 19 0 0 0 22 0 1 1 21 0 0 0 24 1 0 0 13 0 1 0 17 0 0 0 29 2 1 1 16 0 5 0 17 2 0 0 16 0 0 0 2 0 14 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1 0 5 0 0 0 1 0 14 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 2 0 0 0
MURCIA MURCIA 18 3 537 14 17 1 600 13 18 1 558 10 16 1 681 20 20 5 713 23 13 1 699 19 25 4 750 31 33 3 777 26 19 4 472 20 13 2 291 8 18 0 241 6 3 0 67 4 5 162 2 2 34 1 2 127 1 0 35 1 4 116 2 0 19 4 3 132 4 1 31 3 1 126 5 1 27 5 1 103 7 2 28 6 9 119 9 3 28 4 13 117 7 0 53 8 19 114 4 1 32 1 8 90 5 2 46 3 26 136 9 2 38 1 28 92 9 2 23 9 20 148
PAIS VASCO BIZKAIA 7 0 245 6 1 2 258 6 4 1 186 1 6 0 214 1 10 0 232 3 2 0 222 2 8 0 194 2 9 2 243 5 5 2 194 7 4 0 126 2 0 2 130 5 5 3 83 5 0 31 3 0 61 2 0 29 3 3 31 3 0 30 3 0 25 2 4 96 3 3 35 2 6 133 6 4 26 4 3 47 15 10 23 1 13 60 27 26 43 9 20 74 28 23 50 20 15 127 26 12 45 5 13 174 31 19 50 14 18 91 20 11 37 9 32 88 12 1 32 5 14 74
GIPUZKOA 5 1 190 2 4 0 184 0 3 0 150 2 2 0 106 1 4 0 155 0 4 0 107 0 2 0 160 0 1 2 151 4 2 0 118 4 1 1 69 2 1 0 85 1 4 1 66 3 0 8 0 0 38 1 0 4 0 0 20 0 0 5 0 0 29 0 0 6 0 0 17 0 0 3 1 0 22 1 0 1 0 0 15 0 0 3 2 1 8 0 0 8 3 0 15 0 0 12 4 0 10 0 0 5 4 1 11 0 0 7 3 0 24 1 0 15 3 2 12 0 1 14
TOTALES POR ESLORAS Y LISTAS 368 69 9.943 242 387 75 9.130 292 358 96 7.957 256 430 82 9.949 242 499 84 10.950 343 450 106 11.105 361 515 91 11.084 338 525 123 10.603 439 603 138 9.290 500 384 50 5.732 208 363 43 5.025 172 207 55 2.125 130 209 2.641 184 36 1.255 84 222 2.307 173 27 935 66 227 2.092 189 48 731 77 246 2.348 257 53 749 106 250 2.422 264 60 693 103 340 2.392 357 102 722 121 466 2.401 340 105 703 132 485 2.482 379 93 864 153 460 2.654 267 77 670 121 377 2.392 381 103 1.039 178 792 2.739 486 132 779 105 856 2.398 499 105 629 102 630 2256
TOTAL 2000: 10.622 2001: 9.884 2002: 8.667 2003: 10.703 2004: 11.876 2005: 12.022 2006: 12.028 2007: 11.690 2008: 10.531 2009: 6.374 2010: 5.603 2011: 5.367 2012: 4.088 2013: 3.520 2014: 3.639 2015: 3.837 2016: 3.852 2017: 4.169 2018: 4.247 2019: 4.603 2020: 3.904 2021: 5232 2022: 4756 2023: 4221
Por tipología
TIPO DE EMBARCACIÓN Nº EMBARCACIONES MATRICULADAS/INSCRITAS
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  Matriculadas Matriculadas Matriculadas Matriculadas Matriculadas Matriculadas Matriculadas Matriculadas Matriculadas Matriculadas Matriculadas Matriculadas Inscritas Matriculadas Inscritas Matriculadas Inscritas Matriculadas Inscritas Matriculadas Inscritas Matriculadas Inscritas Matriculadas Inscritas Matriculadas Inscritas Matriculadas Inscritas Matriculadas Inscritas Matriculadas Inscritas Matriculadas Inscritas Matriculadas Inscritas
RECREO MOTOR 9317 8676 7586 9429 10378 10635 10693 10337 9221 5756 5072 2197 2841 1319 2526 1030 2311 886 2589 993 2672 941 2732 1114 2866 1108 2966 1219 3114 864 2769 1300 3531 1200 3254 1115 2884
MOTOVELERO 642 759 684 760 985 884 910 1023 1047 421 360 216 3 138 1 113 0 107 0 106 0 118 0 121 1 119 1 193 0 156 0 280 0 243 0 159 0
VELERO 174 120 118 183 164 139 131 156 135 81 70 68 1 67 0 36 0 42 0 58 0 57 0 57 0 44 0 65 0 109 0 115 0 54 0 59 0
A REMO 459 303 265 323 340 358 284 167 126 111 97 29 0 33 0 18 0 7 0 7 0 3 0 5 0 5 0 7 0 4 0 5 0 4 0 0 0
OTROS 30 26 14 8 9 6 10 7 2 5 4 7 5 2 2 4 8 3 5 1 0 1 0 5 0 4 0 5 0 2 0 1 0 1 1 2 2
TOTALES 10622 9884 8667 10703 11876 12022 12028 11690 10531 6374 5603 2517 2850 1559 2529 1201 2319 1045 2594 1165 2672 1120 2732 1302 2867 1280 2967 1489 3114 1135 2709 1701 3531 1502 3255 1335 2886