Accidente | Buque(s) | Fecha | Detalle |
---|---|---|---|
Accidente operacional | BARCELONA KNUTSEN | 11/01/2018 | Informe |
Abordaje | FANTASTIC - VIKING STAR | 12/01/2018 |
![]() ![]() |
Abordaje | LA FERROSA - SAN BENITO | 12/01/2018 | Informe |
Incendio | MAREA CANARIA | 10/02/2018 | Informe |
Accidente operacional | CEMENTOS CANTÁBRICO | 26/02/2018 | Informe |
Pérdida de control | BETANZOS | 06/03/2018 | Informe |
Vuelco | ALVI | 02/04/2018 | Informe |
Colisión | SARAMAGO | 06/04/2018 | Informe |
Hundimiento | ILARGI SEGUNDO | 13/04/2018 | Informe |
Inundación / hundimiento | LEIXON | 23/04/2018 | Informe |
Hundimiento | O TERROR DOS MARES | 04/05/2018 | Informe |
Hundimiento | ANTARES | 04/05/2018 | Informe |
Accidente operacional | BERRIZ AVE MARÍA | 08/05/2018 | Informe |
Incendio | MARTÍN I SOLER | 22/05/2018 | Informe |
Abordaje | LOREMAR - PLAIA DE RUETA | 22/05/2018 | Informe |
Inundación y hundimiento | BARLOVENTO PRIMERO | 30/05/2018 | Informe |
Accidente operacional | NOVO ALBORADA | 17/06/2018 | Informe |
Hundimiento | DORNEDA | 10/07/2018 | Informe |
Incendio | BORAMAR | 24/07/2018 | Informe |
Incendio | VOLCÁN DE TENEGUÍA | 02/08/2018 | Informe |
Inundación | LA FLECHERA | 10/08/2018 | Informe |
Hundimiento | ROSA | 23/08/2018 | Informe |
Inundación | S'ESTURION | 15/09/2018 | Informe |
Incendio | ROYMAR | 19/09/2018 | Informe |
Embarrancada | GERMANS PERIS | 15/10/2018 | Informe |
Inundación | VIRGEN DEL CARRIL | 17/10/2018 | Informe |
Colisión | EXCELLENT | 31/10/2018 |
![]() ![]() |
Abordaje | ALBORÁN - TRAMES UNO | 08/11/2018 | Informe |
Hundimiento | HERMANOS LANDROVE | 20/11/2018 | Informe |
Vuelco | SIN QUERER DOS | 19/12/2018 | Informe |
Vuelco | SILVOSA | 20/12/2018 | Informe |
Accidente | Buque(s) | Fecha | Detalle |
---|---|---|---|
Abordaje | KING ARTHUR - ANL WYONG | 04/08/2018 |
![]() |
Accidente operacional | KEY FIGHTER | 01/09/2018 |
![]() |
Accidente operacional | MADRUS | 27/11/2018 |
![]() |
Embarrancada | VIKING - NEPTUN KHAN | 07/12/2018 |
![]() |