Renta máxima mensual | Cuantía de la ayuda | Límite de ingresos por unidad de convivencia | ||
---|---|---|---|---|
600 /euros/ | Ayudas generales | 40% | Ayudas generales | 2,5 IPREM |
Mayores de 65 años | 50% | Familia numerosa (Categoría general) y personas con discapacidad | 3 IPREM | |
Menores de 35 años | 50% | Familia numerosa (Categoría general) y personas con discapacidad severa (1) | 3,5 IPREM | |
Situación de especial vulnerabilidad | 75% |
Renta máxima mensual | Cuantía de la ayuda | Límite de ingresos por unidad de convivencia | ||
---|---|---|---|---|
Carácter general 600/euros/ | Ayudas generales | 40% | Ayudas generales | 0,5 a 3 IPREM |
Mujeres víctimas violencia de género | 3 IPREM | |||
Familia numerosa 900/euros/ | Mayores de 65 años | 50% | Familia numerosa (categoria general) y personas con discapacidad | 0,5 a 4 IPREM |
Familia numerosa (categoria especial) y personas con discapacidad severa (1) | 0,5 a 5 IPREM |
Renta máxima mensual | Cuantía de la ayuda | Límite de ingresos por unidad de convivencia | |
---|---|---|---|
500/euros/ | Ayudas generales | 40% | 3 IPREM |
Mayores de 65 años | 50% | ||
Menores de 35 años | 50% |
Renta máxima mensual | Cuantía de la ayuda | Límite de ingresos por unidad de convivencia | ||
---|---|---|---|---|
Carácter general 500/euros/ | Ayudas generales | 40% | Ayudas generales | 0,75 a 3 IPREM |
Familia numerosa 600/euros/ | Mayores de 65 | 50% (entre 1 y 600/euros/ mes) | Familia numerosa (Categoría general) y personas con discapacidad | 0,75 a 4 IPREM |
Menores de 35 años | 30% (entre 600 y 900/euros/ mes) | Familia numerosa (Categoría especial) y personas con discapacidad severa (1) | 0,75 a 5 IPREM |
Renta máxima mensual | Cuantía de la ayuda | Límite de ingresos por unidad de convivencia | ||
---|---|---|---|---|
Carácter general 500/euros/ | Ayudas generales | 40% | Ayudas generales y menores de 35 años | 3 IPREM |
Familia numerosa 600/euros/ | Mayores de 65 | 50% | Familia numerosa (Categoría general) y personas con discapacidad | 4 IPREM |
Menores de 35 años | 50% | Familia numerosa (Categoría especial) y personas con discapacidad severa (1) | 5 IPREM |
Renta máxima mensual | Cuantía de la ayuda | Límite de ingresos por unidad de convivencia | ||
---|---|---|---|---|
Carácter general 500/euros/ | 40% | Ayudas generales | 3 IPREM | |
Familia numerosa (Categoría general) y personas con discapacidad | 4 IPREM | |||
Familia numerosa (Categoría especial) y personas con discapacidad severa (1) | 5 IPREM |
Renta máxima mensual | Cuantía de la ayuda | Límite de ingresos por unidad de convivencia | ||
---|---|---|---|---|
500/euros/ | 40% | Ayudas generales | 2 IPREM | |
Mayores de 65 años | 3 IPREM | |||
Familia numerosa (Categoría general) y personas con discapacidad | 4 IPREM | |||
Familia numerosa (Categoría especial) y personas con discapacidad severa (1) | 5 IPREM |
Más información de Castilla la Mancha
Renta máxima mensual | Cuantía de la ayuda | Límite de ingresos por unidad de convivencia | |
---|---|---|---|
Ámbito Municipal 1B 500/euros/ | Ayudas generales | 40% | 3 IPREM |
Ámbito Municipal 1C 450/euros/ | |||
Ámbito Municipal 2 y 3 425/euros/ | Mayores de 65 y menoresa de 35 años | 50% | |
Ámbito Municipal 4 375/euros/ |
Más información de Castilla y León
Renta máxima mensual | Cuantía de la ayuda | Límite de ingresos por unidad de convivencia |
---|---|---|
Barcelona ciudad 750/euros/ | Mínimo 20/euros//mes | 0,94 y 1,5 IRSC Indicador de la renta de suficiencia de Cataluña |
Demarcación de Barcelona 600/euros/ | ||
Demarcación de Gerona 500/euros/ | ||
Demarcación de Tarragona 450/euros/ | ||
Demarcación de Lérida 400/euros/ | Máximo 200/euros//mes | |
Demarcación tierras del Ebro 350/euros/ |
Renta máxima mensual | Cuantía de la ayuda | Límite de ingresos por unidad de convivencia |
---|---|---|
Barcelona ciudad 750/euros/ | 40% | 2,83 IRSC Indicador de la renta de suficiencia de Cataluña |
Demarcación de Barcelona 750/euros/ | ||
Demarcación de Gerona 500/euros/ | ||
Demarcación de Tarragona 500/euros/ | ||
Demarcación de Lérida 450/euros/ | ||
Demarcación tierras del Ebro 350/euros/ | ||
Familia numerosa 900/euros/ |
Renta máxima mensual | Cuantía de la ayuda | Límite de ingresos por unidad de convivencia | ||
---|---|---|---|---|
Almendralejo, Badajoz, Cáceres, Don Benito, Mérida, Navalmoral de la Mata, Plasencia y Villanueva de la Serena 525/euros/ | Ayudas generales | 40% | Ayudas generales | 3 IPREM |
Familia numerosa (Categoría general) y personas con discapacidad | 4 IPREM | |||
Restantes Municipios y entidades locales menores 425/euros/ | Mayores de 65 años | 50% | Familia numerosa (Categoría especial) y personas con discapacidad severa (1) | 5 IPREM |
Más información de Extremadura
Renta máxima mensual | Cuantía de la ayuda | Límite de ingresos por unidad de convivencia | ||
---|---|---|---|---|
A Coruña, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense y Pontevedra 500/euros/ | Ayudas generales | 40% | Ayudas generales | 2,5 IPREM |
Ames, Ares, Arteixo, As Pontes de García Rodriguez, Betanzos, Boiro, Cambre, Carballo, CEE, Cedeira, Culleredo, Fene, Ferrol, Melide, Mugardos, Narón, Neda, Noia, Oleiros, Ordes, Oroso, Padrón, Pontedeume, Ribeira, Sada y Teo | Mayores de 65 años | 50% | Familia numerosa (Categoría general) y personas con discapacidad | 4 IPREM |
Burela, Cervo, Chantada, Foz, Lugo, Monforte de Lemos, Ribadeo, Sarria, Villalba y Viveiro | ||||
Allariz, A Rua, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Celanova, Ribadavia, Veerin, Xinzo de Limia | Menores de 35 años | 50% | Familia numerosa (Categoría especial) y personas con discapacidad severa (1) | 5 IPREM |
A Estrada, a Illa de Arousa, Baiona, Bueu, Cambados, Cangas, Gondomar, Lalin, Marin, Moaña, Mos, Nigran, O Grove, O Porriño, Poio, Ponteareas, Pontecesures, Redondela, Sanxenxo, Tui, Vilagarcia de Arousa y Vilanova de Arousa 400/euros/ | ||||
El resto de municipios 300/euros/ |
Renta máxima mensual | Cuantía de la ayuda | Límite de ingresos por unidad de convivencia | ||
---|---|---|---|---|
600/euros/ | Ayudas generales | 40% | Ayudas generales | 3 IPREM |
Familia numerosa (Categoría general) y personas con discapacidad | 0,75 a 4 IPREM | |||
Alcobendas, Boadilla del Monte, Madrid, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas, Torrelodones y Villaviciosa de Odón 900/euros/ | Mayores de 65 y menores de 35 años | 50% | Familia numerosa (Categoría especial) y personas con discapacidad severa (1) | 0,75 a 5 IPREM |
Mayores de 65 años | 0,75 IPREM (mínimo) |
Renta máxima mensual | Cuantía de la ayuda | Límite de ingresos por unidad de convivencia | ||
---|---|---|---|---|
500/euros/ | Ayudas generales | 40% | Ayudas generales | 0,5 a 3 IPREM |
Mayores de 65 y menores de 35 años | 50% | Familia numerosa (Categoría general) y personas con discapacidad | 0,5 a 4 IPREM | |
Familia numerosa (Categoría especial) y personas con discapacidad severa (1) | 0,5 a 5 IPREM |
Renta máxima mensual | Cuantía de la ayuda | Límite de ingresos por unidad de convivencia | ||
---|---|---|---|---|
475/euros/ | Ayudas generales | 40% | Ayudas generales | 3 IPREM |
Mayores de 65 y menores de 35 años | 50% | Familia numerosa (Categoría general) y personas con discapacidad | 4 IPREM | |
Familia numerosa (Categoría especial) y personas con discapacidad severa (1) | 5 IPREM |
Renta máxima mensual | Cuantía de la ayuda | Límite de ingresos por unidad de convivencia | ||
---|---|---|---|---|
ATPMS A-1 Valencia 600/euros/ | Ayudas generales | 40% | Ayudas generales | 3 IPREM |
ATPMS A-2 Alicante y Castellón 540/euros/ | Familia numerosa (Categoría general) y personas con discapacidad | 4 IPREM | ||
ATPMS B 540/euros/ | Mayores de 65 y menores de 35 años | 50% | ||
ATPMS C-1 y C-2 4480/euros/ | Familia numerosa (Categoría especial) y personas con discapacidad severa (1) | 5 IPREM | ||
ATPMS A 420/euros/ |
Renta máxima mensual | Cuantía de la ayuda | Límite de ingresos por unidad de convivencia | ||
---|---|---|---|---|
600/euros/ | Ayudas generales | 40% | Ayudas generales | 3 IPREM |
Mayores de 65 y menores de 35 años | 50% | Familia numerosa (Categoría general) y personas con discapacidad | 4 IPREM | |
Familia numerosa (Categoría especial) y personas con discapacidad severa (1) | 5 IPREM |