Accidente | Buque(s) | Fecha | Detalle |
---|---|---|---|
Inundación | YOLANDA | 02/01/2014 | Informe |
Embarrancada | SOROLLA | 05/01/2014 | Informe |
Embarrancada y hundimiento | NUEVO RÍO VERDE | 08/01/2014 | Informe |
Embarrancada | CITADEL | 11/01/2014 | Informe |
Pérdida de control y embarrancada | LUNO | 05/02/2014 |
![]() ![]() |
Vuelco | NUEVO SARA | 17/02/2014 | Informe |
Embarrancada | SANTA ANA | 10/03/2014 | Informe |
Hundimiento | CISCAR | 19/03/2014 | Informe |
Colisión | ASTELEHENA | 27/03/2014 | Informe |
Abordaje | BALTIC BREEZE - MAR DE MARÍN | 01/04/2014 |
![]() ![]() |
Incendio | L'ESCANDALL | 02/04/2014 | Informe |
Inundación y hundimiento | ENRIQUE | 05/05/2014 | Informe |
Accidente operacional | MATXICORTA | 13/05/2014 | Informe |
Accidente operacional | ZODIACO | 14/05/2014 | Informe |
Inundación y hundimiento | BELLA AGUSTINA | 05/06/2014 | Informe |
Pérdida de control | NO SE | 02/07/2014 | Informe |
Vuelco | EL CALAFU | 25/08/2014 | Informe |
Vuelco | EL SIEMPRE CACHARELOS | 26/08/2014 | Informe |
Evento no accidental | DENISE Y JOEL | 01/09/2014 | Informe |
Abordaje | CELSIUS MUMBAY - WISBY ARGAN | 11/10/2014 |
![]() ![]() |
Pérdida de control | AURELIA MARÍA | 16/10/2014 | Informe |
Incendio y explosión | EL CAÑAVERA | 17/10/2014 | Informe |
Vuelco | ITSASO BERRIA | 27/10/2014 | Informe |
Abordaje | ISLETA CUARTA - BE GOOD I | 18/11/2014 | Informe |
Vuelco | CASILDO | 19/11/2014 | Informe |
Inundación y hundimiento | EL DELFÍN DE ANDALUCÍA | 20/11/2014 | Informe |
Vuelco y hundimiento | SAFRÁN | 29/11/2014 | Informe |
Vuelco y hundimiento | MANUEL | 30/11/2014 | Informe |
Pérdida de control | CAMARÓN | 12/12/2014 | Informe |
Vuelco y hundimiento | PAQUITO Nº 2 | 16/12/2014 | Informe |
Accidente | Buque(s) | Fecha | Detalle |
---|---|---|---|
Abordaje | ISLA DE ALBORÁN TRES - TERVE | 27/02/2014 |
![]() |
Incendio | SICHEM AMETHYST | 28/03/2014 |
![]() |
Vuelco | MAR NOSSO | 17/04/2014 |
![]() |
Abordaje | CAPE MED - LE SHENG | 30/05/2014 |
![]() |
Vuelco | AMT EXPLORER | 03/07/2014 |
![]() |
Vuelco | Embarcación auxiliar del GPS BATTLER | 13/08/2014 |
![]() |
Embarrancada | VERSACE AMARA | 16/08/2014 |
|
Embarrancada | VECTIS EAGLE | 30/11/2014 |
![]() |