Accidente | Buque(s) | Fecha | Detalle |
---|---|---|---|
Incendio | MAERSK COLUMBUS | 05/01/2017 | Informe |
Embarrancada | MONTEAGUDO PRIMERO | 12/01/2017 | Informe |
Hundimiento | GURE UXUA | 03/02/2017 | Informe |
Abordaje | VIZCAYA II - VIGOPRÁCTICOS | 06/02/2017 | Informe |
Vuelco y hundimiento | SENEFAND I | 08/02/2017 | Informe |
Abordaje | ARRABASADA - CAVALLETS | 02/03/2017 | Informe |
Vuelco | ALBALUCI | 06/03/2017 | Informe |
Pérdida de control | INTERLINK UTILITY | 13/03/2017 | |
Incendio | O BUSI | 14/03/2017 | Informe |
Abordaje | POETA LÓPEZ ANGLADA - CIUDAD DE MÁLAGA | 17/03/2017 | Informe |
Vuelco | BELMONTE SEGUNDO | 17/03/2017 | Informe |
Abordaje | MIDVOLGA 2 - EL FAIRELL | 20/03/2017 | Informe |
Inundación | OLISAN | 29/03/2017 | Informe |
Inundación | JOVEN PEPITO | 03/04/2017 | Informe |
Inundación / hundimiento | CENTOLO | 07/04/2017 | Informe |
Accidente operacional | MAR NOVO | 18/04/2017 | Informe |
Pérdida de control | VOLCÁN DE TAMASITE | 21/04/2017 | Informe |
Colisión | NUEVO MARCOS | 26/04/2017 | Informe |
Pérdida de control | MONTE DA LUZ | 28/04/2017 | Informe |
Embarrancada | RUA PRIMERO | 14/06/2017 | Informe |
Vuelco | RAMOS CARMEN PRIMERO | 24/06/2017 | Informe |
Accidente operacional | LA TREPA UNO | 30/06/2017 | Informe |
Embarrancada | LA BALLENITA | 26/08/2017 | Informe |
Embarrancada | BERRIZ PATXIKU | 24/09/2017 | Informe |
Incendio / explosión | REGINA BÁLTICA | 13/10/2017 | Informe |
Accidente operacional | SERENÍN | 19/10/2017 | Informe |
Embarrancada | KIKO | 02/11/2017 | Informe |
Accidente | Buque(s) | Fecha | Detalle |
---|---|---|---|
Incendio | FANTASTIC | 10/03/2017 | Investigación realizada por Italia |
Accidente operacional | DENIA CIUTAT CREATIVA | 18/07/2017 |
![]() |
Fallo estructural | TYGER OF LONDON | 07/12/2017 |
![]() |