Accidente | Buque(s) | Fecha | Detalle |
---|---|---|---|
Vuelco | RAPACIÑA | 09/01/2020 | Informe |
Fallo pescante | VOLCÁN DEL TEIDE | 21/01/2020 | Informe |
Desaparición | RUA MAR | 23/01/2020 | Investigación en curso. |
Pérdida de control | MARINA | 26/01/2020 | Informe |
Colisión con muelle | BOCAYNA EXPRESS | 02/02/2020 | Informe |
Incendio | ALGECIRAS JET | 06/02/2020 |
![]() ![]() |
Accidente operacional | TUCAN DOUS | 09/02/2020 | Informe |
Abordaje | PLAYA DE RODAS - LU RONG YUAN YU 178 | 10/02/2020 | Informe |
Vuelco | ROSA | 11/02/2020 | Informe |
Incendio | VOLCÁN DE TENEGUÍA | 22/02/2020 | Investigación en curso. |
Vuelco | MARSUA J | 24/02/2020 | Informe |
Hundimiento | NOVO EUSTAQUIO | 07/03/2020 | Investigación en curso. |
Vuelco | SANTA POLA | 17/03/2020 | Informe |
Hundimiento | PICO DA LEBRE | 26/03/2020 | Informe |
Incendio | MARUXIA SIETE | 27/04/2020 | Informe |
Vuelco | YODAM | 04/05/2020 | Informe |
Inundación | ISLA SABLE DOS | 11/05/2020 | Informe |
Inundación | PLAYA DE SACIDO | 18/05/2020 | Informe |
Accidente operacional | CIUDAD DE PALMA | 20/06/2020 |
![]() ![]() |
Vuelco | NUEVO RAFAEL | 08/07/2020 | Informe |
Incendio | ESTRELLA DEL ROSARIO | 06/08/2020 | Informe |
Inundación | MARHVIN | 10/08/2020 | Informe |
Colisión | RJ | 28/08/2020 | Informe |
Colisión con objeto | MSC MÍA | 13/09/2020 | Informe |
Incendio | VOLCÁN DE TENO | 14/09/2020 | Informe |
Accidente operacional | PLAYA DE GALICIA | 17/09/2020 | Informe |
Colisión con objeto | NOU CALPE QUATRE | 20/09/2020 | Informe |
Embarrancada | ECO LUX | 06/10/2020 | Informe |
Incendio | CORAZÓN DEL MAR | 06/10/2020 | Informe |
Incendio | FÍGARO | 19/10/2020 | Informe |
Inundación | PORTO FREIXO DOS | 10/11/2020 | Informe |
Vuelco | GAVIOTA | 13/11/2020 | Informe |
Colisión | CACHERIA SEGUNDO | 23/12/2020 | Informe |
Accidente | Buque(s) | Fecha | Detalle |
---|---|---|---|
Accidente operacional | MANISA STAR | 21/01/2020 |
![]() |
Accidente operacional | PIONEERING SPIRIT | 27/01/2020 |
![]() |